

Ключ накидной ударный, для особо тяжёлых работ - 184/7 UNIOR
- Под заказ

+7 (701) 301-76-20
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 10:00 - 16:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (701) 301-76-20Александрул. Толе би, 291м, Алматы, Казахстан+7 (701) 301-76-20FacebookiccvortexInstagram@iccvortex
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ключ накидной ударный, для особо тяжёлых работ - 184/7 UNIOR
- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- антикоррозионное промасливание
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических размеров)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических размеров)
Профиль:
Код | ![]() |
B | L | A | Вес | |
610146 | ![]() |
|||||
620494 | 24 | 48.6 | 180 | 16 | 534 | |
620495 | 27 | 48.6 | 180 | 16 | 514 | |
620496 | 30 | 48.6 | 180 | 16 | 488 | |
620497 | 32 | 58.4 | 190 | 18 | 739 | |
620498 | 36 | 58.4 | 190 | 18 | 694 | |
620499 | 41 | 74 | 235 | 22 | 1425 | |
620500 | 46 | 74 | 235 | 22 | 1360 | |
620501 | 50 | 74 | 235 | 22 | 1335 | |
620502 | 55 | 97.6 | 275 | 27 | 2800 | |
620503 | 60 | 97.6 | 275 | 27 | 2710 | |
620504 | 65 | 97.6 | 275 | 27 | 2580 | |
620505 | 70 | 117 | 335 | 35 | 4685 | |
620506 | 75 | 117 | 335 | 35 | 4570 | |
620507 | 80 | 124 | 350 | 35 | 4305 | |
620508 | 85 | 130 | 358 | 39 | 4220 | |
620509 | 90 | 144 | 395 | 41 | 5335 | |
620510 | 95 | 144 | 395 | 39 | 5090 | |
620511 | 100 | 155 | 420 | 43 | 6800 | |
620512 | 105 | 155 | 420 | 42 | 5930 | |
620513 | 110 | 170 | 451 | 46 | 8200 | |
620514 | 115 | 170 | 450 | 47 | 8400 | |
620515 | 120 | 190 | 500 | 52 | 11400 | |
620516 | 125 | 190 | 500 | 53 | 10800 | |
620517 | 130 | 200 | 525 | 56 | 13400 | |
620518 | 135 | 200 | 520 | 60 | 13800 | |
620519 | 140 | 220 | 574 | 61 | 17000 | |
620520 | 145 | 220 | 574 | 60 | 16600 | |
620521 | 150 | 220 | 574 | 61 | 17000 | |
620522 | 1.1/16" | 49 | 180 | 16 | 512 | |
620523 | 1.1/8" | 49 | 180 | 16 | 511 | |
620524 | ![]() |
1.3/16" | 49 | 180 | 16 | 502 |
620525 | 1.1/4" | 58 | 190 | 18 | 740 | |
620526 | 1.5/16" | 58 | 190 | 18 | 708 | |
620527 | 1.3/8" | 58 | 190 | 18 | 700 | |
620528 | 1.7/16" | 58 | 190 | 18 | 687 | |
620529 | 1.1/2" | 74 | 235 | 22 | 1470 | |
620530 | 1.5/8" | 74 | 235 | 22 | 1425 | |
620531 | 1.11/16" | 74 | 235 | 22 | 1440 | |
620532 | 1.3/4" | 74 | 235 | 22 | 1410 | |
620533 | 1.13/16" | 74 | 235 | 22 | 1360 | |
620534 | 1.7/8" | 74 | 235 | 22 | 1350 | |
620535 | 2" | 74 | 235 | 22 | 1335 | |
620536 | 2.1/16" | 98 | 275 | 27 | 1860 | |
620537 | 2.1/8" | 98 | 275 | 27 | 2840 | |
620538 | 2.3/16" | 98 | 275 | 27 | 2800 | |
620539 | 2.1/4" | 98 | 275 | 27 | 2730 | |
620540 | 2.5/16" | 98 | 275 | 27 | 2670 | |
620541 | 2.3/8" | 98 | 275 | 27 | 2710 | |
620542 | 2.1/2" | 98 | 275 | 27 | 2580 | |
620543 | 2.9/16" | 98 | 275 | 27 | 2580 | |
620544 | 2.5/8" | 117 | 335 | 28.5 | 4685 | |
620545 | 2.3/4" | 117 | 335 | 35 | 4685 | |
620546 | 2.15/16" | 117 | 335 | 35 | 4520 | |
620547 | 3" | 117 | 335 | 35 | 4570 | |
620548 | 3.1/8" | 124 | 350 | 35 | 4305 | |
620549 | 3.3/8" | 130 | 358 | 39 | 4220 | |
620550 | 3.1/2" | 144 | 395 | 41 | 5335 | |
620553 | 4" | 155 | 420 | 42 | 6800 | |
620554 | ![]() |
4.1/8" | 155 | 420 | 42 | 6800 |
620555 | 4.1/2" | 170 | 451 | 46 | 8400 |
![]() |
- снято с производства, продаются остатки со склада |