Начать продавать на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
☎ +7 701 523 30 52Оставить заявку
+7 (701) 523-30-52

Профессиональный ручной инструмент UNIOR в Казахстане от компании "ICC Vortex"

Ключ комбинированный - 125/2 UNIOR

  • Под заказ
clockОтправка с 16 июня 2023

Цену уточняйте

+7 (701) 523-30-52
Ибрагим
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ключ комбинированный - 125/2 UNIOR
Ключ комбинированный - 125/2 UNIOR
Цену уточняйте
Под заказ
+7 (701) 523-30-52
Ибрагим
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Ключ комбинированный - 125/2 UNIOR

  • материал: хромованадиевая сталь
  • кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
  • хромированный в соответствии с EN 12540
  • кольцевая часть с новым профилем LIFE - смещение точки приложения усилия
  • изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)

 

Код   L B2 B1 A1 A2 Вес
602099 6 100 10.4 14.5 3.5 5 11
602100 7 109 11.5 16.5 3.9 5.8 15
602101 8 119 13.2 18.5 3.9 6.9 20
602102 9 123 14.3 21 4 7.3 25
602103 10 128 15.9 23 4.2 7.5 29
602104 11 135 17.8 24.5 4.5 8 35
602105 12 139 19.4 26.5 4.7 8.5 45
602106 13 150 20.4 29.5 5.2 8.5 54
602107 14 160 22 31.5 5.2 9 63
602108 15 170 23.2 33.5 5.7 9.5 78
602109 16 180 24.8 36 6.2 10.5 95
602110 17 190 26.1 38 6.7 10.5 121
602111 18 200 27.7 40 7.2 11 135
602112 19 210 29.3 42 7.2 12 157
602113 20 220 31 44 7.7 12.5 186
602114 21 230 32.6 45.5 8.2 13 198
602115 22 247 34.1 46.5 8.2 13 230
602116 23 250 35.7 50.5 8.2 13 254
602117 24 266 37.3 52.5 8.5 14 300
602118 25 270 39 54.5 8.5 14.5 330
602119 26 275 40.1 56 8.5 15 342
602120 27 292 41.6 57.5 9 15 365
602121 28 296 43.2 59.5 9 15.5 432
602122 29 300 44.9 61.5 9.5 16 455
602123 30 323 46.5 63.5 10 16 522
602124 32 343 49 68 10.5 16.5 602
603333 36 400 54.5 79.5 13.5 20 1145
605470 1/4" 100 10.4 14.5 3.5 5 11
605471 5/16" 119 13.2 18.5 3.9 6.9 20
605472 3/8" 128 14.3 21 4 7.3 25
605473 7/16" 135 17.8 24.5 4.5 8 35
605474 1/2" 150 20.4 29.5 5.2 8.5 54
605475 9/16" 160 22 31.5 5.2 9 63
605476 5/8" 180 24.8 36 6.2 10.5 95
605477 11/16" 190 26.1 38 6.7 10.5 121
605478 3/4" 210 29.3 42 7.2 12 157
605479 7/8" 247 34.1 46.5 8.2 13 230
605480 15/16" 266 37.3 52.5 8.5 14 300
605481 1" 270 39 54.5 8.5 14.5 330
605482 1.1/16" 292 41.6 57.5 9 15 365
605483 1.1/8" 296 43.2 59.5 9 15.5 432
605484 1.1/4" 343 49 68 10.5 16.5 602
607858 13/16" 230 32.6 45.5 8.2 13 198
618653 7/32" 84 5.8 12 3 3 9
- снято с производства, продаются остатки со склада
Написать в Whatsapp
Написать в Whatsapp
Основные
Производитель UNIOR
СостояниеНовое
Страна производительСловения
  • Цена: Цену уточняйте