Начать продавать на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
☎ +7 701 523 30 52Оставить заявку
+7 (701) 301-76-20

Профессиональный ручной инструмент UNIOR в Казахстане от компании "ICC Vortex"

Ключ рожковый - 110/2 UNIOR

  • Под заказ
clockОтправка с 06 октября 2023

Цену уточняйте

+7 (701) 301-76-20

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ключ рожковый - 110/2 UNIOR
Ключ рожковый - 110/2 UNIOR
Цену уточняйте
Под заказ
+7 (701) 301-76-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Ключ рожковый - 110/2 UNIOR

  • материал: хромованадиевая сталь
  • кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
  • хромированный в соответствии с EN 12540
  • изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)

 

Ключи рожковые: назначение, преимущества

Рожковый ключ – самый популярный тип гаечных ключей, применяемый при всех видах работ по ремонту и обслуживанию оборудования. Ключи рожковые купить необходимо и для работы в условиях автосервиса.

Главное преимущество этого инструмента – простота эксплуатации. Если ключи рожковые купить, то можно решить большую часть проблем, связанных с работой с крепежом. Двухсторонние рожковые ключи позволяют работать сразу с двумя размерами и снизить общее количество ключей, необходимых для комплектации различных наборов.

Код   L B2 A B1 Вес
600110 4 x 5 100 13.6 3.4 13.6 10
600111 5 x 7 121 16.4 3.4 14.4 15
600112 5.5 x 7 121 16.4 3.4 14.4 15
600113 6 x 7 121 16.4 3.4 14.4 15
600114 7 x 8 140 22.9 3.7 18.4 24
600115 7 x 9 140 22.9 3.7 18.4 25
600116 8 x 9 140 22.9 3.7 18.4 24
600117 8 x 10 140 22.9 3.7 18.4 23
600118 9 x 10 159 24.2 4.5 22.7 43
600119 9 x 11 159 24.2 4.5 22.7 40
600120 10 x 11 159 24.2 4.5 22.7 40
600121 10 x 12 172 29.2 4.5 26.2 58
600122 10 x 13 172 29.2 4.9 26.2 59
600123 10 x 14 172 29.2 4.9 26.2 59
600124 11 x 13 172 29.2 4.9 26.2 58
600126 12 x 13 172 29.2 4.9 26.2 58
600127 12 x 14 172 29.2 4.9 26.2 58
600128 13 x 14 192 33.2 5.4 31.2 81
600129 13 x 15 192 33.2 5.4 31.2 84
600130 13 x 17 200 37.7 5.7 31.2 101
600131 14 x 15 192 33.2 5.4 31.2 83
600132 14 x 17 200 37.7 5.7 31.2 101
600133 15 x 17 206 37.7 5.7 35.7 108
600134 16 x 17 206 41.5 5.7 35.7 108
600135 17 x 19 223 41.5 6.2 39.5 143
600136 17 x 22 223 41.5 6.2 39.5 193
600137 18 x 19 223 41.5 6.2 39.5 148
600138 19 x 22 232 46 6.7 43.5 183
600139 19 x 24 232 46 6.7 43.5 243
600140 20 x 22 232 46 6.7 43.5 180
600141 21 x 23 249 52 7.2 46 235
600142 22 x 24 249 52 7.2 46 237
600143 22 x 27 249 52 7.2 46 301
600144 24 x 26 265 55.3 7.7 51.8 289
600145 24 x 27 265 55.3 7.7 53.8 289
600146 24 x 30 279 58.8 8.2 53.8 341
600147 25 x 28 279 58.8 8.2 62.8 344
600148 27 x 29 309 67.3 9.2 62.8 535
600149 27 x 30 309 67.3 9.2 62.8 527
600150 27 x 32 309 67.3 9.2 62.8 541
600151 30 x 32 309 67.3 9.2 62.8 532
600152 32 x 36 327 78.8 9.6 68.8 635
600153 34 x 36 327 78.8 9.6 68.8 629
600154 36 x 41 360 86.8 9.6 78.8 801
602596 30 x 36 319 78.8 9.6 62.8 604
602597 41 x 46 410 94.8 14.6 86.8 1720
602598 46 x 50 460 103.89 15.6 94.8 2510
603122 16 x 18 213 41.5 6.2 35.7 133
603319 4 x 4.5 100 13.6 3.4 13.6 10
603320 5 x 5.5 100 13.6 3.4 13.6 10
603849 13 x 16 192 33.2 5.4 31.2 83
603850 18 x 21 223 46 6.2 39.5 141
603851 30 x 34 315 68.8 9.6 62.8 551
605458 1/4" x 5/16" 121 16.4 3.4 14.4 15
605459 5/16" x 3/8" 140 22.9 3.7 18.4 24
605460 3/8" x 7/16" 159 24.2 4.5 22.7 40
605461 7/16" x 1/2" 172 29.2 4.9 26.3 58
605462 1/2" x 9/16" 192 33.2 5.4 31.2 81
605463 9/16" x 5/8" 192 33.2 5.4 31.2 83
605464 5/8" x 11/16" 206 37.7 5.7 35.7 108
605465 11/16" x 3/4" 223 41.5 6.2 39.5 143
605466 13/16" x 7/8" 249 52 7.2 46 237
605467 15/16" x 1" 265 55.3 7.7 51.8 301
605468 1" x 1.1/8" 279 58.8 8.2 53.8 344
605469 1.1/16" x 1.1/4" 309 67.3 9.6 62.8 527
605550 38 x 42 360 86.8 9.6 78.8 826
- снято с производства, продаются остатки со склада  

 

 
Написать в Whatsapp
Написать в Whatsapp
Основные
Производитель UNIOR
СостояниеНовое
Страна производительСловения
  • Цена: Цену уточняйте